
מבוא
אחד מתחומי ההתמחות העיקריים של בנצאי הוא מחקר, עיצוב, פיתוח של תהליכי ייצור ויישום תעשייתי של ראשי הדפסה תרמית של הזרקת דיו המשתמשים בטכנולוגיית MEMS של מיקרופלואידיקס. בנצאי שמה דגש חזק על מחקר ופיתוח של שבבי ראשי הדפסה תרמיים חדישים תוך קידום מתמשך של היכולות הטכנולוגיות שלהם. במקביל, בנצאי מחויב לשתף פעולה עם מפתחי מדפסות הזרקת דיו תרמיות ליישומים תעשייתיים, ובכך לתרום לצמיחה ולהתקדמות התעשייה.

פתרונות התאמה אישית&שים לב;
אנו מציעים ראשי הדפסה תרמית של TIJ בהתאמה אישית למדפסות הזרקת דיו משרדיות, מדפסות הזרקת דיו תעשייתיות ומדפסות הזרקת דיו לתעשיות מיוחדות. ניתן להתאים את ראש ההדפסה לדרישות המשתמש, לרבות גודל הזרבובית, סידור הזרבובית ועוד, על מנת להבטיח תוצאת הדפסה איכותית וברורה. ללקוחות מותאמים אישית יש את הגמישות להתאים אישית את הביצועים והפרמטרים של מחסנית הדיו בהתאם לצרכים הספציפיים שלהם ולדרישות ההדפסה שלהם. בנוסף, לקוחות יכולים להתאים את צבע הדיו, הקיבולת ומאפיינים אחרים כדי לענות על צורכי הדפסה שונים.
מעוניין בשירות ההתאמה האישית שלנו עבור ראשי הדפסה הזרקת דיו תרמית? אנא שלח דוא"ל אל מידע@בנטסאי.com באופן מיידי כדי ליידע אותנו על הדרישות שלך וללמוד עוד על המידע הנוסף.

מבוא טכנולוגי
ראשי ההדפסה של בנצאי משתמשים בטכנולוגיית הזרקת דיו תרמית לפי דרישה המבוססת על MEMS. זה מאפשר לנו להשתמש בטכניקות של ייצור מיקרו מוליכים למחצה כדי לחרוט מבנים מיקרו-נוזליים על משטחי שבבים. מבנים מיקרו-נוזליים אלו משולבים ומובלעים ליצירת שבב מיקרו-נוזל רב תכליתי. על ידי שליטה בשבב, אנו יכולים להשתמש במספר אותות פולסים כדי להשיג הזרקת מיקרופלואידית מדויקת. זה מביא להדפסה מהירה, אחידה ואמינה, עם תוחלת חיים ארוכה ועלות נמוכה.

מבוא טכנולוגי
בנצאי פיתחה וייבאה יותר מ-90 סטים של ציוד בעל דיוק גבוה ובנתה בהצלחה קו ייצור MEMS עבור שבבי ראשי הדפסה הזרקת דיו תרמית, המכסה את כל התהליך מעיצוב פרוסות ועד לייצור ראשי הדפסה מוגמרים. ראשי הדפסה להזרקת דיו מסווגים כציוד מוליכים למחצה מתקדמים בתעשיית הייצור, הידועים ברמת הדיוק והמחיר הגבוהים שלהם. צוות בנצאי השיג פריצת דרך משמעותית בטכנולוגיית תהליכי MEMS מיקרופלואידיים, והפחיתה את העלויות של מפתחי ציוד הדפסת הזרקת דיו.
&שים לב; &שים לב;גיליון נתונים עבור התאמה אישית של ראשי הדפסה של TIJ |
&שים לב; &שים לב;מפרטים | &שים לב; &שים לב;תיאור | &שים לב; &שים לב;תֶקֶן | &שים לב; &שים לב;מותאם אישית |
&שים לב; &שים לב;דגם מוצר | &שים לב; &שים לב;BC800 | &שים לב; &שים לב;ניתן להגדרה | |
&שים לב; &שים לב;צֶבַע | &שים לב; &שים לב;מונו | &שים לב; &שים לב;C/M/Y/K | |
&שים לב; &שים לב;מספרי זרבובית | &שים לב; &שים לב;מספרי חרירים*שורות חרירים*מספרי צבע | &שים לב; &שים לב;150*2*1 | &שים לב; &שים לב;300*2*4 מוגדר לפי גיליון מפרט |
&שים לב; &שים לב;PADs | &שים לב; &שים לב;מספר משטחי מגע | &שים לב; &שים לב;52 | &שים לב; &שים לב;מוגדר על ידי גיליון מפרט |
&שים לב; &שים לב;רזולוציה (DPI)&שים לב; | &שים לב; &שים לב;רזולוציית שורה בודדת* מספר שורות | &שים לב; &שים לב;300*2 | &שים לב; &שים לב;75DPI-1200DPI |
&שים לב; &שים לב;מרווח זרבובית (אחד) | &שים לב; &שים לב;מרחק בין חרירים | &שים לב; &שים לב;84.6 | &שים לב; &שים לב;42.3 (מינימום) |
&שים לב; &שים לב; קוטר זרבובית (אחד) | &שים לב; &שים לב;קוטר זרבובית | &שים לב; &שים לב;28 | &שים לב; &שים לב;9~30 |
&שים לב; &שים לב;גודל טיפת דיו (פל) | &שים לב; &שים לב;גודל טיפת דיו יחיד | &שים לב; &שים לב;33 | &שים לב; &שים לב;מוגדר על ידי גיליון מפרט |
&שים לב; &שים לב;גובה הדפסה (מ"מ) | &שים לב; &שים לב;מקסימום גובה הדפסה | &שים לב; &שים לב;12.7 | &שים לב; &שים לב;8~25.4 |
&שים לב; &שים לב;אורך שבב (מ"מ) | &שים לב; &שים לב;15.1 | &שים לב; &שים לב;מוגדר על ידי גיליון מפרט | |
&שים לב; &שים לב; רוחב שבב (מ"מ) | &שים לב; &שים לב;6.9 | &שים לב; &שים לב;מוגדר על ידי גיליון מפרט | |
&שים לב; &שים לב;גודל ראש ההדפסה (מ"מ) | &שים לב; &שים לב;גודל ראש הדפסה (כולל כבל גמיש) | &שים לב; &שים לב;60*17 | &שים לב; &שים לב;מוגדר על ידי גיליון מפרט |
&שים לב; &שים לב;גודל מחסנית L*W*H (מ"מ) | &שים לב; &שים לב;92*70*19.3 | &שים לב; &שים לב;מוגדר על ידי גיליון מפרט | |
&שים לב; &שים לב;משקל דיו(g) | &שים לב; &שים לב;68 | &שים לב; &שים לב;מוגדר על ידי גיליון מפרט | |
&שים לב; &שים לב;נפח דיו (ml) | &שים לב; &שים לב;קיבולת דיו | &שים לב; &שים לב;42 | &שים לב; &שים לב;מוגדר על ידי גיליון מפרט |
&שים לב; &שים לב;מרחק זריקת דיו(מ"מ) | &שים לב; &שים לב;מרחק בין חרירי הדפסה לאובייקט | &שים לב; &שים לב;&לט;5 מ"מ | &שים לב; &שים לב;&לט;5 מ"מ |
&שים לב; &שים לב;מיכל דיו | &שים לב; &שים לב;שקית דיו | &שים לב; &שים לב;שקית דיו/ספוג | |
&שים לב; &שים לב;תאימות דיו | &שים לב; &שים לב;מבוסס על מים &שים לב; &שים לב;מֵמֵס | &שים לב; &שים לב;מבוסס על מים &שים לב; &שים לב;מֵמֵס | |
&שים לב; &שים לב;מתח ודופק(V/לָנוּ) | &שים לב; &שים לב;המתח צריך להתאים לסוג הדיו | &שים לב; &שים לב;ממס: וולט 9.3V דוֹפֶק:2.0us &שים לב; &שים לב;מבוסס מים: 11.8V פלוס: 2.0US | &שים לב; &שים לב;9V~12V &שים לב; &שים לב;2.0US~2.2US |
&שים לב; &שים לב;תדירות הזרקת דיו (זרבובית בודדת) | &שים לב; &שים לב;15~18KHZ | &שים לב; &שים לב;15~18KHZ |
קיבולת הדפסה של מחסנית דיו על בסיס מים (משתנה בהתאם להגדרת פרמטרי המדפסת) |
&שים לב; &שים לב;טמפרטורת עבודה ולחות | &שים לב; &שים לב; הכי טוב 5°C עד 35°C &שים לב; &שים לב;לחות 10%-80%RH | &שים לב;&שים לב; הכי טוב 5°C עד 35°C &שים לב; &שים לב;לחות 10%-80%RH | |
&שים לב; &שים לב;טמפרטורת אחסון ולחות | &שים לב; &שים לב;טמפרטורה-40 מעלות צלזיוס - 60 מעלות צלזיוס &שים לב; &שים לב;&שים לב;לחות 10%-80%RH | &שים לב; &שים לב;טמפרטורה-40 מעלות צלזיוס - 60 מעלות צלזיוס &שים לב; &שים לב;&שים לב;לחות 10%-80%RH | |
&שים לב; &שים לב;מהירות הדפסה רגילה (ISO)ppm | &שים לב; &שים לב;14 עמודים לדקה | 14 עמודים לדקה | |
&שים לב; &שים לב;Ppm | &שים לב; &שים לב;16 עמודים לדקה | 16 עמודים לדקה | |
&שים לב; &שים לב;שיטת בדיקה (A4 5% כיסוי) | &שים לב; &שים לב;כ-930 עמודים | כ-930 עמודים |